Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto annuale per :

Tabella riassuntiva per l'anno 2024
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperature minime Temperature massime Media
mensile
Vento
media
Raffiche
massime
Direzione
dominante
Accumulo Massima in
un giorno
Tn assoluta Tn media Tx assoluta Tx media
Gennaio 2.6 °C il giorno 20 6.7 °C 18.5 °C il giorno 28 13.5 °C 9.5 °C 5.8 km/h 56.3 km/h NNO NNO 108.8 mm 81.6 mm
Febbraio 5.2 °C il giorno 26 9.2 °C 19.7 °C il giorno 20 14.7 °C 11.5 °C 4.6 km/h 53.1 km/h N N 242.4 mm 75.0 mm
Marzo 5.7 °C il giorno 6 9.1 °C 21.6 °C il giorno 22 15.6 °C 12.1 °C 4.4 km/h 66.0 km/h N N 306.6 mm 103.6 mm
Aprile 5.9 °C il giorno 22 11.3 °C 30.2 °C il giorno 12 19.6 °C 14.8 °C 4.9 km/h 56.3 km/h NNO NNO 56.0 mm 25.4 mm
Maggio 8.5 °C il giorno 3 14.0 °C 28.5 °C il giorno 10 21.8 °C 17.4 °C 3.0 km/h 45.1 km/h N N 185.2 mm 39.4 mm
Giugno 13.7 °C il giorno 3 17.7 °C 30.8 °C il giorno 18 24.7 °C 20.9 °C 3.0 km/h 37.0 km/h NNO NNO 107.4 mm 71.0 mm
Luglio 17.8 °C il giorno 4 21.8 °C 36.8 °C il giorno 22 30.1 °C 25.6 °C 2.5 km/h 45.1 km/h S S 1.0 mm 0.6 mm
Agosto -17.8 °C il giorno 27 21.9 °C 37.2 °C il giorno 3 32.7 °C 27.2 °C 2.4 km/h 33.8 km/h NO NO 37.4 mm 19.8 mm
Settembre 13.4 °C il giorno 18 17.7 °C 34.8 °C il giorno 1 25.9 °C 21.1 °C 3.6 km/h 54.7 km/h NNO NNO 179.4 mm 52.2 mm
Ottobre 11.6 °C il giorno 5 14.7 °C 22.7 °C il giorno 1 20.2 °C 17.0 °C 3.9 km/h 53.1 km/h NNO NNO 173.6 mm 61.0 mm
Novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dicembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totale -17.8 °C 14.4 °C 37.2 °C 21.9 °C 17.7 °C 3.8 km/h 66.0 km/h NNONNO 1397.8 mm 103.6 mm
  • Temperatura media : 17.7 °C
  • Temperatura minima assoluta : -17.8 °C il giorno 27 Agosto
  • Temperatura massima assoluta : 37.2 °C il giorno 3 Agosto
  • Temperatura media minime sull'anno : 14.4 °C
  • Temperatura media massime sull'anno : 21.9 °C
  • Temperatura media più bassa : 6.7 °C in Gennaio
  • Temperatura media più alta : 32.7 °C in Agosto
  • Il mese più freddo dell'anno : Gennaio con una media mensile di : 9.5 °C
  • Il mese più caldo dell'anno : Agosto con una media mensile di : 27.2 °C
  • Raffiche più alte : 66.0 km/h
  • Media del vento : 3.8 km/h
  • Proveniente da : NNO
  • Più alta piovosità mensile : 306.6 mm
  • Precipitazioni massime in un giorno : 103.6 mm
  • Precipitazioni totali sull'anno : 1397.8 mm