Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 10.5 °C alle ore 23:51 16.3 °C alle ore 16:44 13.5 °C 7.3 km/h (56.3 km/h) NE NE 25.4 mm
02 10.4 °C alle ore 00:07 17.4 °C alle ore 14:15 14.0 °C 4.4 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
03 12.4 °C alle ore 14:24 16.4 °C alle ore 16:47 13.6 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 4.8 mm
04 11.5 °C alle ore 04:37 16.6 °C alle ore 13:06 14.0 °C 3.3 km/h (33.8 km/h) E E 0.0 mm
05 12.2 °C alle ore 23:28 18.4 °C alle ore 14:33 14.6 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
06 11.3 °C alle ore 04:42 18.8 °C alle ore 16:40 14.5 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 12.8 °C alle ore 06:31 21.1 °C alle ore 14:38 16.4 °C 1.5 km/h (14.5 km/h) S S 0.0 mm
08 14.7 °C alle ore 07:08 23.7 °C alle ore 15:32 18.3 °C 1.8 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
09 13.5 °C alle ore 23:34 18.9 °C alle ore 13:07 15.8 °C 2.5 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 6.2 mm
10 9.7 °C alle ore 06:02 15.6 °C alle ore 17:47 12.4 °C 10.5 km/h (49.9 km/h) NNO NNO 2.2 mm
11 11.1 °C alle ore 00:12 26.4 °C alle ore 15:59 18.5 °C 7.9 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.4 mm
12 16.2 °C alle ore 08:03 30.2 °C alle ore 15:11 20.9 °C 5.1 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 16.3 °C alle ore 07:25 26.3 °C alle ore 15:38 20.9 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
14 15.9 °C alle ore 23:57 24.5 °C alle ore 15:42 19.9 °C 2.2 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 13.6 °C alle ore 06:10 20.2 °C alle ore 18:14 16.9 °C 4.6 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
16 15.1 °C alle ore 23:44 19.8 °C alle ore 16:05 17.5 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.0 mm
17 10.0 °C alle ore 08:06 22.4 °C alle ore 15:33 15.1 °C 5.8 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 8.6 °C alle ore 14:38 16.8 °C alle ore 11:26 11.5 °C 3.7 km/h (40.2 km/h) NNO NNO 1.8 mm
19 8.4 °C alle ore 07:34 17.5 °C alle ore 14:03 12.7 °C 5.8 km/h (38.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 9.1 °C alle ore 05:20 22.3 °C alle ore 16:46 15.1 °C 4.8 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 7.7 °C alle ore 23:24 17.7 °C alle ore 15:04 11.4 °C 4.2 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 4.6 mm
22 5.9 °C alle ore 08:42 14.2 °C alle ore 15:29 8.1 °C 8.7 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 3.0 mm
23 5.9 °C alle ore 05:32 9.8 °C alle ore 14:18 7.7 °C 7.0 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.8 mm
24 7.4 °C alle ore 01:16 16.1 °C alle ore 16:05 11.5 °C 4.9 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.0 mm
25 9.1 °C alle ore 06:12 15.6 °C alle ore 15:49 11.8 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
26 9.7 °C alle ore 06:46 14.3 °C alle ore 18:04 11.5 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 3.4 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 5.9 °C 30.2 °C 14.5 °C 4.6 km/h (56.3 km/h) NNO

NNO 52.6 mm
  • Temperatura media : 14.5 °C
  • Temperatura minima assoluta : 5.9 °C il giorno 22 alle ore 08:42
  • Temperatura massima assoluta : 30.2 °C il giorno 12 alle ore 15:11
  • Giorno più freddo del mese : 23 Aprile con una media giornaliera : 7.7 °C
  • Giorno più caldo del mese : 12 Aprile con una media giornaliera : 20.9 °C
  • Raffiche più alte : 56.3 km/h il giorno 01 alle 04:24
  • Media del vento : 4.6 km/h
  • Proveniente da : NNO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 25.4 mm il 01 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 52.6 mm