Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Marzo 2023
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 4.7 °C alle ore 01:01 7.6 °C alle ore 11:52 6.0 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) NO NO 0.4 mm
02 3.9 °C alle ore 05:15 15.2 °C alle ore 15:24 8.1 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) NO NO 0.0 mm
03 7.2 °C alle ore 04:18 17.1 °C alle ore 16:02 11.1 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.0 mm
04 8.2 °C alle ore 07:52 19.1 °C alle ore 14:34 12.4 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) NO NO 0.0 mm
05 7.6 °C alle ore 05:55 14.1 °C alle ore 15:45 10.5 °C 0.0 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
06 9.6 °C alle ore 07:11 13.6 °C alle ore 15:40 11.2 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) NO NO 0.2 mm
07 9.3 °C alle ore 02:11 13.7 °C alle ore 11:43 11.6 °C 0.0 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
08 10.6 °C alle ore 04:49 14.9 °C alle ore 12:40 12.2 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) NO NO 5.4 mm
09 11.7 °C alle ore 06:57 17.0 °C alle ore 12:39 13.6 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) NO NO 4.0 mm
10 12.1 °C alle ore 07:44 18.5 °C alle ore 17:33 14.4 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.0 mm
11 10.0 °C alle ore 06:50 18.3 °C alle ore 15:56 13.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
12 11.7 °C alle ore 23:57 21.5 °C alle ore 15:58 15.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
13 11.2 °C alle ore 01:08 16.0 °C alle ore 13:58 13.2 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) NO NO 3.8 mm
14 10.8 °C alle ore 20:06 17.4 °C alle ore 14:13 13.2 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) NO NO 9.6 mm
15 9.2 °C alle ore 23:59 19.4 °C alle ore 14:27 13.1 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.0 mm
16 7.8 °C alle ore 06:46 15.3 °C alle ore 16:21 10.8 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.0 mm
17 7.2 °C alle ore 07:44 15.1 °C alle ore 10:55 10.7 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) NO NO 0.0 mm
18 8.2 °C alle ore 05:37 15.6 °C alle ore 14:58 11.4 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) NO NO 0.0 mm
19 9.6 °C alle ore 06:58 14.4 °C alle ore 11:37 12.0 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.2 mm
20 10.1 °C alle ore 06:43 19.7 °C alle ore 14:05 13.1 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) NO NO 0.2 mm
21 10.1 °C alle ore 02:33 16.7 °C alle ore 14:13 12.9 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) NO NO 0.0 mm
22 9.6 °C alle ore 05:45 16.0 °C alle ore 12:24 12.3 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) NO NO 0.0 mm
23 9.4 °C alle ore 04:21 16.3 °C alle ore 14:43 12.7 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) NO NO 0.0 mm
24 11.9 °C alle ore 00:27 15.6 °C alle ore 12:53 13.3 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) NO NO 1.2 mm
25 10.6 °C alle ore 23:58 18.4 °C alle ore 13:58 14.1 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 0.2 mm
26 9.6 °C alle ore 06:52 14.4 °C alle ore 14:14 11.9 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) NO NO 9.2 mm
27 8.8 °C alle ore 03:24 12.2 °C alle ore 00:20 10.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 3.9 °C 21.5 °C 12 °C 0 km/h (25.7 km/h) NO

NO 34.4 mm
  • Temperatura media : 12 °C
  • Temperatura minima assoluta : 3.9 °C il giorno 02 alle ore 05:15
  • Temperatura massima assoluta : 21.5 °C il giorno 12 alle ore 15:58
  • Giorno più freddo del mese : 01 Marzo con una media giornaliera : 6.0 °C
  • Giorno più caldo del mese : 12 Marzo con una media giornaliera : 15.6 °C
  • Raffiche più alte : 25.7 km/h il giorno 05 alle 19:17
  • Media del vento : 0 km/h
  • Proveniente da : NO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 9.6 mm il 14 Marzo
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 34.4 mm