----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Dicembre 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      06.4°C    09.8kmh    42.6kmh    26.6mm       08.6°C       03.0°C     085%     1014.0 mb     337 ° (NNW)  235.0km   -10.3°C    00:00   0.4    56.0    0.0   18.3°C
 02      04.5°C    10.6kmh    46.3kmh    04.8mm       06.7°C       03.0°C     087%     1008.5 mb     338 ° (NNW)  253.4km   -14.2°C    00:00   0.6    95.0    0.6   17.4°C
 03      07.8°C    05.3kmh    37.0kmh    21.8mm       12.8°C       03.0°C     080%     1006.5 mb     340 ° (NNW)  126.1km   -12.8°C    06:30   0.8    376.0    1.2   15.4°C
 04      08.0°C    05.7kmh    55.5kmh    115.4mm       10.8°C       03.6°C     095%     0996.7 mb     016 ° (NNE)  136.0km   -6.6°C    00:00   0.2    26.0    0.0   15.9°C
 05      06.8°C    09.4kmh    46.3kmh    10.0mm       10.7°C       03.9°C     089%     0997.4 mb     345 ° (NNW)  226.6km   -11.9°C    00:00   0.6    54.0    0.0   16.6°C
 06      07.9°C    02.2kmh    27.8kmh    03.8mm       10.2°C       05.2°C     092%     0998.2 mb     02 ° ( N )  053.7km   -1.7°C    00:00   0.3    149.0    0.7   15.9°C
 07      09.3°C    03.8kmh    24.1kmh    11.4mm       11.8°C       04.8°C     077%     1001.5 mb     237 ° (WSW)  092.2km   -1.6°C    02:54   0.6    563.0    1.3   17.1°C
 08      04.3°C    14.2kmh    46.3kmh    23.6mm       05.4°C       03.3°C     092%     1000.3 mb     340 ° (NNW)  340.5km   -12.1°C    00:54   0.4    322.0    0.7   16.8°C
 09      06.2°C    09.0kmh    31.5kmh    04.4mm       07.4°C       05.1°C     088%     1001.6 mb     336 ° (NNW)  217.0km   -4.7°C    00:00   0.4    56.0    0.5   15.9°C
 10      07.6°C    06.9kmh    25.9kmh    00.0mm       12.8°C       05.6°C     083%     1005.0 mb     332 ° (NNW)  164.9km   -0.6°C    04:42   1.0    420.0    1.2   15.7°C
 11      06.7°C    03.7kmh    20.4kmh    02.6mm       09.8°C       04.1°C     086%     1005.3 mb     347 ° (NNW)  089.0km   00.3°C    00:12   0.4    142.0    0.9   16.5°C
 12      05.6°C    10.3kmh    44.4kmh    05.8mm       07.3°C       04.4°C     090%     1001.8 mb     338 ° (NNW)  246.5km   -3.6°C    00:06   0.6    316.0    1.1   16.9°C
 13      09.2°C    03.9kmh    24.1kmh    00.0mm       15.6°C       05.7°C     074%     1010.4 mb     314 ° ( NW)  094.7km   00.9°C    06:36   1.1    371.0    1.3   16.1°C
 14      10.4°C    01.6kmh    13.0kmh    00.0mm       15.0°C       07.9°C     088%     1017.8 mb     259 ° ( W )  037.5km   07.9°C    06:24   0.7    408.0    1.4   16.3°C
 15      10.4°C    03.8kmh    14.8kmh    00.0mm       14.6°C       08.7°C     073%     1019.4 mb     342 ° (NNW)  091.5km   08.7°C    00:36   0.8    388.0    1.1   17.4°C
 16      09.0°C    05.4kmh    20.4kmh    03.2mm       10.3°C       07.8°C     089%     1022.7 mb     336 ° (NNW)  130.4km   04.9°C    00:00   0.3    88.0    0.6   18.0°C
 17      10.5°C    04.2kmh    18.5kmh    03.0mm       12.5°C       09.5°C     085%     1025.2 mb     328 ° (NNW)  101.3km   09.5°C    00:00   0.4    160.0    1.0   18.0°C
 18      09.3°C    05.4kmh    18.5kmh    18.8mm       10.4°C       08.4°C     092%     1026.7 mb     335 ° (NNW)  130.5km   06.5°C    00:00   0.3    123.0    0.7   18.3°C
 19      09.6°C    04.5kmh    24.1kmh    15.6mm       10.7°C       08.6°C     096%     1025.0 mb     347 ° (NNW)  106.7km   03.8°C    00:00   0.2    81.0    0.6   18.2°C
 20      08.3°C    06.9kmh    24.1kmh    38.8mm       08.9°C       07.9°C     096%     1024.5 mb     335 ° (NNW)  164.9km   03.3°C    00:00   0.2    39.0    0.0   17.9°C
 21      10.7°C    02.1kmh    14.8kmh    01.6mm       12.8°C       07.9°C     093%     1026.0 mb     355 ° ( N )  050.0km   07.9°C    00:00   0.2    142.0    0.8   18.1°C
 22      12.4°C    01.2kmh    11.1kmh    01.6mm       13.8°C       11.1°C     092%     1025.7 mb     106 ° (ESE)  029.8km   11.1°C    00:00   0.3    174.0    0.9   18.6°C
 23      12.9°C    03.6kmh    25.9kmh    06.8mm       13.6°C       12.2°C     094%     1024.3 mb     106 ° (ESE)  086.2km   12.1°C    00:00   0.2    56.0    0.5   19.1°C
 24      12.9°C    05.7kmh    35.2kmh    10.0mm       13.6°C       11.1°C     092%     1014.3 mb     207 ° (SSW)  136.4km   08.1°C    00:00   0.2    146.0    0.7   19.4°C
 25      07.3°C    08.5kmh    44.4kmh    05.0mm       11.1°C       04.2°C     086%     1007.9 mb     341 ° (NNW)  203.4km   -7.5°C    02:48   0.8    504.0    1.2   19.1°C
 26      06.8°C    06.6kmh    38.9kmh    00.0mm       12.1°C       03.8°C     070%     1016.0 mb     333 ° (NNW)  158.3km   -4.3°C    06:30   1.3    364.0    1.1   18.2°C
 27      06.2°C    04.6kmh    25.9kmh    01.4mm       09.7°C       01.9°C     063%     1008.8 mb     322 ° ( NW)  111.1km   -3.8°C    05:12   0.9    378.0    1.2   17.9°C
 28      04.0°C    07.6kmh    42.6kmh    29.2mm       09.5°C       00.4°C     092%     0989.4 mb     341 ° (NNW)  183.0km   -18.8°C    00:00   0.5    53.0    0.0   17.0°C
 29      09.0°C    05.8kmh    35.2kmh    01.0mm       11.0°C       05.1°C     080%     0996.9 mb     186 ° ( S )  140.0km   02.9°C    00:18   0.5    320.0    1.0   15.9°C
 30      05.9°C    08.6kmh    27.8kmh    00.0mm       10.3°C       04.6°C     079%     1004.2 mb     335 ° (NNW)  206.3km   -4.8°C    02:42   1.1    427.0    1.1   16.2°C
 31      06.4°C    03.4kmh    24.1kmh    01.2mm       09.2°C       03.7°C     082%     1009.5 mb     07 ° ( N )  080.3km   00.4°C    00:36   0.5    316.0    1.0   15.1°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2020
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 8.1°C
 Media umidita                = 86%
 Media dewpoint               = 5.8°C
 Media pressione              = 1010.7 mb
 Media forza media vento      = 6.0 km/h
 Media massima forza          = 10.4 km/h
 Media direzione vento        = 338° (NNW)
 Pioggia questo mese           = 367.8 mm
 Pioggia questo anno           = 1302.2 mm
 Massima pioggia per minuto    = 2.4 mm giorno 04 tempo 10:26
 Temperatura massima           = 15.6°C giorno 13 tempo 13:15
 Temperatura minima            = 0.4°C giorno 28 tempo 09:41
 Massima umidita      = 97% giorno 24 tempo 14:25
 Mimima umidita       = 46% giorno 13 tempo 12:55
 Maximum dewpoint        = 13.0°C giorno 23 tempo 21:52
 Minimum dewpoint        = -3.9°C giorno 27 tempo 1:33
 Barómetro maxima              = 1027.8 mb giorno 18 tempo 11:26
 Barómetro minima              = 986.2 mb giorno 28 tempo 12:47
 Il massimo windspeed          = 27.8 kmh from 129°( SE) giorno 04 tempo 09:42
 Velocità massima di raffica   = 55.5 km/h from 158°(SSE) giorno 04 tempo 08:59
 Massima Indice calore         = 15.6°C giorno 13 tempo 13:15
 Avg daily max temp :10.9°C
 Avg daily min temp :5.8°C
 Growing degrees days :16.7 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 4423.3km
 Av. indoor temperature  = 17.2°C
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:00hrs ,ET :0.4 mm  ,56.0 W/m²  ,0.0 uv
 02 00:00hrs ,ET :0.6 mm  ,95.0 W/m²  ,0.6 uv
 03 06:30hrs ,ET :0.8 mm  ,376.0 W/m²  ,1.2 uv
 04 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,26.0 W/m²  ,0.0 uv
 05 00:00hrs ,ET :0.6 mm  ,54.0 W/m²  ,0.0 uv
 06 00:00hrs ,ET :0.3 mm  ,149.0 W/m²  ,0.7 uv
 07 02:54hrs ,ET :0.6 mm  ,563.0 W/m²  ,1.3 uv
 08 00:54hrs ,ET :0.4 mm  ,322.0 W/m²  ,0.7 uv
 09 00:00hrs ,ET :0.4 mm  ,56.0 W/m²  ,0.5 uv
 10 04:42hrs ,ET :1.0 mm  ,420.0 W/m²  ,1.2 uv
 11 00:12hrs ,ET :0.4 mm  ,142.0 W/m²  ,0.9 uv
 12 00:06hrs ,ET :0.6 mm  ,316.0 W/m²  ,1.1 uv
 13 06:36hrs ,ET :1.1 mm  ,371.0 W/m²  ,1.3 uv
 14 06:24hrs ,ET :0.7 mm  ,408.0 W/m²  ,1.4 uv
 15 00:36hrs ,ET :0.8 mm  ,388.0 W/m²  ,1.1 uv
 16 00:00hrs ,ET :0.3 mm  ,88.0 W/m²  ,0.6 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.4 mm  ,160.0 W/m²  ,1.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.3 mm  ,123.0 W/m²  ,0.7 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,81.0 W/m²  ,0.6 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,39.0 W/m²  ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,142.0 W/m²  ,0.8 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.3 mm  ,174.0 W/m²  ,0.9 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,56.0 W/m²  ,0.5 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,146.0 W/m²  ,0.7 uv
 25 02:48hrs ,ET :0.8 mm  ,504.0 W/m²  ,1.2 uv
 26 06:30hrs ,ET :1.3 mm  ,364.0 W/m²  ,1.1 uv
 27 05:12hrs ,ET :0.9 mm  ,378.0 W/m²  ,1.2 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.5 mm  ,53.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:18hrs ,ET :0.5 mm  ,320.0 W/m²  ,1.0 uv
 30 02:42hrs ,ET :1.1 mm  ,427.0 W/m²  ,1.1 uv
 31 00:36hrs ,ET :0.5 mm  ,316.0 W/m²  ,1.0 uv
 Sunshine hours month to date= 46:56 hrs
 Sunshine hours year to date= 00:00 hrs
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  26.6 mm  giorno 1
  04.8 mm  giorno 2
  21.8 mm  giorno 3
  115.4 mm  giorno 4
  10.0 mm  giorno 5
  03.8 mm  giorno 6
  11.4 mm  giorno 7
  23.6 mm  giorno 8
  04.4 mm  giorno 9
  02.6 mm  giorno 11
  05.8 mm  giorno 12
  03.2 mm  giorno 16
  03.0 mm  giorno 17
  18.8 mm  giorno 18
  15.6 mm  giorno 19
  38.8 mm  giorno 20
  01.6 mm  giorno 21
  01.6 mm  giorno 22
  06.8 mm  giorno 23
  10.0 mm  giorno 24
  05.0 mm  giorno 25
  01.4 mm  giorno 27
  29.2 mm  giorno 28
  01.0 mm  giorno 29
  01.2 mm  giorno 31